| Tipp-Spielplan für die Saison 2017/2018 Wenn Sie an unserem Tippspiel teilnehmen möchten, dann melden Sie sich bitte auf der Startseite mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. Sie können dann online Ihre Tipps abgeben. Falls Sie noch nicht als Mitspieler registriert sind, können Sie hier ihre Zugangsdaten anfordern. Runde 36
| | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 12.5.2018, 15:30 (1. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 3:1 | | Hertha BSC | RasenBallsport Leipzig | 12.5.2018, 15:30 (1. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 2:6 | | Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 12.5.2018, 15:30 (1. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 3:2 | | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 12.5.2018, 15:30 (1. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 2:1 | | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 12.5.2018, 15:30 (1. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 1:2 | | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 12.5.2018, 15:30 (1. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 4:1 | | SG Dynamo Dresden | 1. FC Union Berlin | 13.5.2018, 15:30 (2. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 0:1 | | SV Darmstadt 98 | FC Erzgebirge Aue | 13.5.2018, 15:30 (2. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 1:0 | | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | 13.5.2018, 15:30 (2. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 6:2 | | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Kaiserslautern | 13.5.2018, 15:30 (2. Bundesliga, 34. Spieltag) |
| | 1:3 | |
|
|  | | SG Dynamo Dresden | 0 | 1. FC Union Berlin | 1 | | | 13.5.2018, 15.30 Uhr, 2. Bundesliga | | So haben unsere Mitspieler getippt: | Heimsieg | | 59,6 % | | Unentschieden | | 38,3 % | | Auswärtssieg | | 2,1 % | | |
|
So haben unsere Mitspieler getippt | 1. FC Köln | | 39,6 % | | Hamburger SV | | 39,6 % | | Bremen | | 33,3 % | | ... | | | |
Stimmt etwas nicht??? Sollten Sie in unserem Angebot einen Fehler entdeckt haben, sind wir jederzeit dankbar für einen kurzen Hinweis per E-Mail an fehler@ohtho.com |
|  |